| Piste | Titre | Interprêtes | Durée | Prix | Icônes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnie The Moocher (LP Version) | Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors Cootie Williams | 00:02:46 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | For Dancers Only (LP Version) | Bill Berry Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors | 00:03:04 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | It's A Lonesome Old Town When You're Not Around (LP Version) | Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors Cootie Williams | 00:02:22 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Cherokee (LP Version) | Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors Cootie Williams | 00:02:53 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | The Midnight Sun Will Never Set (LP Version) | Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors Cootie Williams | 00:03:06 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | Let's Get Together (LP Version) | Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors Cootie Williams | 00:02:38 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | I'm Gettin' Sentimental Over You (LP Version) | Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors Cootie Williams | 00:03:21 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Chant Of The Weed (LP Version) | Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors Cootie Williams | 00:03:22 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | Ciribiribin (LP Version) | Billy Strayhorn Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors | 00:03:29 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Contrasts (LP Version) | Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors Cootie Williams | 00:02:46 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | Chrisopher Columbus (LP Version) | Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors Cootie Williams | 00:03:03 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | Auld Lang Syne (LP Version) | Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors Cootie Williams | 00:02:20 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | Tuxedo Junction (LP Version) | Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors Cootie Williams | 00:03:30 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | Smoke Rings (LP Version) | Billy Strayhorn Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors | 00:02:53 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | Artistry In Rhythm (LP Version) | Billy Strayhorn Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors | 00:03:18 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | The Waltz You Saved For Me (LP Version) | Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors Cootie Williams | 00:02:29 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | Woodchopper's Ball (LP Version) | Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors Cootie Williams | 00:03:16 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | Sentimental Journey (LP Version) | Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors Cootie Williams | 00:02:30 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | When It's Sleepy Time Down South (LP Version) | Bill Berry Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors | 00:03:17 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | One O'Clock Jump(LP Version) | Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors Cootie Williams | 00:07:18 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | Goodbye (LP Version) | Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors Cootie Williams | 00:03:04 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | Sleep, Sleep, Sleep (LP Version) | Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors Cootie Williams | 00:02:47 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | Rhapsody In Blue (LP Version) | Buster Cooper Cat Anderson Chuck Connors Cootie Williams | 00:04:49 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Soyez le premier à déposer un commentaire. Totalement anonyme (champ "Pseudonyme" optionnel) |