| Piste | Titre | Interprêtes | Durée | Prix | Icônes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banquet (LP Version) | Joni Mitchell Bobby Notkoff Bobbye Hall Graham Nash | 00:03:01 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Cold Blue Steel And Sweet Fire (LP Version) | Joni Mitchell Bobby Notkoff Bobbye Hall Graham Nash | 00:04:17 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Barangrill (LP Version) | Joni Mitchell Bobby Notkoff Bobbye Hall Graham Nash | 00:02:52 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Lesson In Survival (LP Version) | Joni Mitchell Bobby Notkoff Bobbye Hall Graham Nash | 00:03:11 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | Let The Wind Carry Me (LP Version) | Joni Mitchell Bobby Notkoff Bobbye Hall Graham Nash | 00:03:57 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | For The Roses (LP Version) | Joni Mitchell Bobby Notkoff Bobbye Hall Graham Nash | 00:03:48 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | See You Sometime (LP Version) | Joni Mitchell Bobby Notkoff Bobbye Hall Graham Nash | 00:02:57 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Electricity (LP Version) | Joni Mitchell Bobby Notkoff Bobbye Hall Graham Nash | 00:03:02 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | You Turn Me On I'm A Radio (LP Version) | Joni Mitchell Wilton Felder Tom Scott Russ Kunkel | 00:02:39 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Blonde In The Bleachers (LP Version) | Joni Mitchell Bobby Notkoff Bobbye Hall Graham Nash | 00:02:42 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | Woman Of Heart And Mind (LP Version) | Joni Mitchell Bobby Notkoff Bobbye Hall Graham Nash | 00:02:39 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | Judgement Of The Moon And Stars (Ludwig's Tune) (LP Version) | Joni Mitchell Bobby Notkoff Bobbye Hall Graham Nash | 00:05:19 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Soyez le premier à déposer un commentaire. Totalement anonyme (champ "Pseudonyme" optionnel) |