| Piste | Titre | Interprêtes | Durée | Prix | Icônes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Could Love A Man Like That (Album Version) | Anita Cochran | 00:03:11 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Will You Be Here (Album Version) | Anita Cochran | 00:04:09 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | She Wants To Ride (Album Version) | Anita Cochran | 00:04:20 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | What If I Said (With Steve Wariner) (Album Version) | Anita Cochran with Steve Wariner | 00:04:52 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | You're The Break (Album Version) | Anita Cochran | 00:02:48 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | One Of Those Days (Album Version) | Anita Cochran | 00:04:03 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Girls Like Fast Cars (Album Version) | Anita Cochran | 00:03:40 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | Wrong Side Of Town (Album Version) | Anita Cochran | 00:04:17 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Back To You (Album Version) | Anita Cochran | 00:05:07 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Soyez le premier à déposer un commentaire. Totalement anonyme (champ "Pseudonyme" optionnel) |