| Piste | Titre | Interprêtes | Durée | Prix | Icônes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | When The Ship Comes In (LP Version) | Mary Travers Paul Stookey Paul Stookey Peter Yarrow | 00:02:39 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Jimmy Whalen (LP Version) | Mary Travers Paul Stookey Paul Stookey Peter Yarrow | 00:02:41 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Come And Go With Me (LP Version) | Mary Travers Paul Stookey Paul Stookey Peter Yarrow | 00:03:08 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | Gilgarra Mountain (LP Version) | Mary Travers Paul Stookey Paul Stookey Peter Yarrow | 00:06:03 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | Ballad Of Spring Hill (Spring Hill Disaster) (LP Version) | Mary Travers Paul Stookey Paul Stookey Peter Yarrow | 00:03:13 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | Motherless Child (LP Version) | Mary Travers Paul Stookey Paul Stookey Peter Yarrow | 00:03:43 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | Wasn't That A Time (LP Version) | Mary Travers Paul Stookey Paul Stookey Peter Yarrow | 00:02:25 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | Monday Morning (LP Version) | Mary Travers Paul Stookey Paul Stookey Peter Yarrow | 00:03:18 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | The Cuckoo (LP Version) | Mary Travers Paul Stookey Paul Stookey Peter Yarrow | 00:02:21 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | San Francisco Bay Blues (LP Version) | Mary Travers Paul Stookey Paul Stookey Peter Yarrow | 00:03:02 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | Talkin' Candy Bar Blues (LP Version) | Mary Travers Paul Stookey Paul Stookey Peter Yarrow | 00:02:37 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | For Lovin' Me (LP Version) | Mary Travers Paul Stookey Paul Stookey Peter Yarrow | 00:02:09 | 0.99 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Soyez le premier à déposer un commentaire. Totalement anonyme (champ "Pseudonyme" optionnel) |